| HOME | ||
●TAF Profile | TAF Tropical Agriculture & Forestry Technical Development Association | |
| 特定非営利活動法人 熱帯農林技術開発協会 | ||
| 活動本部 | ||
| TAF Agriculture & Forestory Training Center | ||
| 166 Brgy,Sanmiguel,Sto. Tomas, Batangas, Philippines. | ||
| 熱帯農林研修センター:フィリピン共和国 バタンガス州 サントトーマス バランガイ サンミゲル166 | ||
| Tel. (63)43-318-2022 Fax. (63)43-318-2019 | ||
| Farm &Model Agriculture & Forestry Development division | ||
| :Tiaong, Quezon, Philippines. | ||
| 第一農場:フィリピン共和国 ケソン州 チャオン町 ルミゴン地区 | ||
| 熱帯農林モデル開発区:フィリピン共和国 ケソン州 チャオン町 アユサン地区 | ||
| Japan Office : 4-9-36 Negishidai, Asaka, City Saitama-pref | ||
| 日本事務局:埼玉県朝霞市根岸台4-9-36 〒351-0005 Fax. 048-461-9659 | ||
| e-mail:info@taft-da.org | ||
| URL:http://taft-da.org | ||
| 1988年 フィリピン アルバイ州にて任意団体 熱帯農林技術開発協会創立 | ||
1997年 NGO 熱帯農林技術開発協会設立 | ||
2000年 8月 法人認証 特定非営利活動法人 熱帯農林技術開発協会 | ||
| 会長 田鎖 浩 | ||
| 活動内容 オーガニック農林開発支援、環境保全、人材育成、普及啓発 | ||
活動対象国 東南アジア熱帯圏/日本 | ||
|
| ||
| スタッフ 国内 : 理事8名 | ||
| スタッフ 海外 : 理事1名 | ||
| 現地協力 スタッフ : 3名 | ||
| 現地農場スタッフ : 4名 | ||
| 個人団体会員 : 41名/団体含む (2007年2月末現在) | ||
©Copyright
Tropical Agriculture & Forestry Technical Development Association NGO. All
right reserved | ||